
| MODEL | HT625H | |
|---|---|---|
| Number of Rotors | 6 | |
| Working Width (Approx.) | 25-feet 7-inch | |
| Number of Tines | 36 | |
| Transport Width | 9-feet 6-inches | |
| Working Speed (MPH) | 5-10 | |
| Horsepower Required (min) | 50 HP | |
| PTO (RPM) | 540 RPM | |
| Folding | Hydraulic | |
| Tire Size | 16 x 6.50-8 (Working Tires) 205/70/15 (Transport Tires) | |
| Number of Tires | 8 (Working Tires) 2 (Transport Tires) | |
| Weight | 830-lbs. | 2,470-lbs. |
Hours
| Mon-Fri | 8 am - 5 pm |
| Sat | See Branch for Hours |
| Sun | Closed |
